LE SUIVI DE SAISON
LANDAS PRIMEROSE
UNION SPORTIVE SAINT ANDRE · Catégorie 4ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4ème | 5 points | 1 montée(s) observée(s) | |
| 15 | 4ème | 15 points | Aucune montée observée | |
| 31 | 4ème | 13 points | 1 montée(s) observée(s) | |
| 38 | 4ème | 3 points | 2 montée(s) observée(s) |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Montée observée dans les résultats : Féminines → 4ème le 2026-04-26.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 · RIEULAY | Féminines | 5 / 23 | 2 | 2 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | Féminines | 6 / 16 | 0 | 2 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 4ème | 45 / 57 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 · WAMBRECHIES | 4ème | 24 / 29 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 · HALLUIN | 4ème | 25 / 27 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 · VRED | 4ème | 28 / 53 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 · CRITéRIUM DE BEAUMONT | 4ème | 18 / 27 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 4ème | 26 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 4ème | 16 / 24 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 4ème | 29 / 40 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 · LA GROISE | 4ème | 34 / 45 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 · ENGLEFONTAINE | 4ème | 18 / 25 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 · MAING | 4ème | 22 / 58 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 · JOLIMETZ | 4ème | 8 / 32 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 · BRIASTRE | 4ème | 11 / 15 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 4ème | 12 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 4ème | 19 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 4ème | 32 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 4ème | 11 / 38 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 4ème | 24 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 4ème | 8 / 27 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 · ANICHE | 4ème | 16 / 41 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 · BOULOGNE SUR HELPE | 4ème | 14 / 24 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 4ème | 9 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 4ème | 3 / 29 | 5 | 5 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 4ème | 21 / 37 | 0 | 5 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 4ème | 20 / 47 | 0 | 5 |
| 2026-09-05 · BACHANT | 4ème | 9 / 26 | 0 | 5 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 4ème | 26 / 30 | 0 | 5 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | 4ème | 15 / 25 | 0 | 5 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 4ème | 29 / 54 | 0 | 5 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 4ème | 14 / 39 | 0 | 5 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 4ème | 17 / 44 | 0 | 5 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 17 e44 participants62,8 Race ScoreTop 39 %↗
- 14 e39 participants65,8 Race ScoreTop 36 %↗
- 29 e54 participants47,2 Race ScoreTop 54 %↗
- 15 e25 participants41,7 Race ScoreTop 60 %↗
- 26 e30 participants13,8 Race ScoreTop 87 %↗
- 9 e26 participants68 Race ScoreTop 35 %↗
- 20 e47 participants58,7 Race ScoreTop 43 %↗
- 21 e37 participants44,4 Race ScoreTop 57 %↗
- 3 e29 participants92,9 Race ScoreTop 10 %↗
- 9 e46 participants82,2 Race ScoreTop 20 %↗
- 14 e24 participants43,5 Race ScoreTop 58 %↗
- 16 e41 participants62,5 Race ScoreTop 39 %↗